FC 24 jugadores más rápidos con la mejor estadística de ritmo
Los jugadores más rápidos de FC 24 podrían ser lo que necesitas para ganar un partido, ya que te ayudará a dejar atrás a tus oponentes.
Dado que FC 24 incluye jugadores de la Premier League y la Superliga femenina, puedes encontrar los jugadores más rápidos de ambas ligas a continuación. Aunque (advertencia de spoiler) ¡Mbappé sigue siendo el jugador más rápido!
Entonces, si su equipo es un poco lento, considere agregar uno de los jugadores con la mejor estadística de ritmo en FC 24 clasificado a continuación.
CercaEnergizado por10¡Necesitarás nervios (y un estómago) de ACERO para jugar Sclerosis VR! AMNESIA VR MOD! – Rincón de realidad virtual de IanCompartirPróximoPermanecer Para ver este contenido, habilite las cookies de orientación.
Si necesitas más ayuda para elegir jugadores, consulta nuestras páginas sobre los mejores jugadores clasificados en general, los mejores mediocampistas y, para obtener una descripción general, todas las calificaciones de jugadores de FC 24 clasificados en general.
FC 24 jugadores más rápidos con la mejor estadística de ritmo
Teniendo en cuenta que está clasificado como el mejor jugador del FC 24, no debería sorprender que Kylian Mbappé siga siendo el jugador más rápido. Karim Adeyemi se ha situado como segundo jugador más rápido, mientras que Vini Jr. ha mantenido su tercera posición. Hay otros futbolistas masculinos veloces en FC 24 si estos jugadores están fuera de tu alcance.
A continuación puedes encontrar los futbolistas masculinos más rápidos clasificados según su estadística de ritmo en FC 24, incluida su estadística general y posición para ayudarte en tu toma de decisiones:
rango | Jugador | Club | Posición | En general | Estadísticas de ritmo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | París SG | LLAMADA | 91 | 97 |
2 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | LM | 80 | 96 |
3 | Viní Jr. | Real Madrid | LW | 89 | 95 |
4 | Alfonso Davies | FC Bayern Múnich | Libra | 83 | 95 |
5 | Moussa Diaby | Aston Villa | RM | 84 | 95 |
6 | señor conteh | SC Paderborn O7 | CALLE | 68 | 95 |
7 | Miguel | Al-Hilal | LM | 77 | 94 |
8 | Ismaila Sarr | om | RM | 76 | 94 |
9 | Jeremie Frimpong | Leverkusen | RWB | 83 | 94 |
10 | Sheraldo Becker | Unión Berlín | CALLE | 78 | 94 |
11 | Iñaki Williams | Club Atlético | RM | 81 | 94 |
12 | Kevin Schade | Brentford | RWB | 72 | 94 |
13 | Theo Hernández | Milán | libra | 85 | 93 |
14 | Hirving Lozano | Nápoles FC | RW | 81 | 93 |
15 | Nico Williams | Club Atlético | RM | 79 | 93 |
dieciséis | Daniel James | Leeds United | RM | 75 | 93 |
17 | Muteb Al Harbi | Al-Shabab | libra | 68 | 93 |
18 | Jeremías San Justo | CP deportivo | CB | 77 | 93 |
19 | Brillante Osayi-Samuel | Fenerbahçe | RB | 74 | 93 |
td | Um Won Sang | Ulsan Hyundai | RM | 73 | 93 |
En cuanto a las futbolistas del FC 24, Trinity Rodman es la más rápida. La siguen de cerca Delphine Cascarino y Rosemonde Kouassi.
Aquí están las futbolistas más rápidas clasificadas según su estadística de ritmo en FC 24, incluida su estadística general y su posición:
Rango | Jugador | Club | Posición | En general | Estadísticas de ritmo |
---|---|---|---|---|---|
1 | trinidad rodman | Espíritu de Washington | RW | 84 | 94 |
2 | Delfina Cascarino | OL | RW | 84 | 94 |
3 | Rosemonde Kouassi | FC Fleury 91 | CALLE | 80 | 94 |
4 | Sofia smith | Espinas de Portland | CALLE | 88 | 93 |
5 | Salma Paralluelo | FC Barcelona | LW | 78 | 93 |
6 | Mallory Swanson | Estrellas Rojas de Chicago | LW | 86 | 93 |
7 | Linda Williams | Nueva Jersey/Nueva York Gotham | CALLE | 83 | 92 |
8 | Melchie Dumornay | OL | CALLE | 81 | 92 |
9 | Hayley Raso | Real Madrid CF | RW | 78 | 92 |
10 | Sveindís Jane Jónsdóttir | VfL Wolfsburgo | RM | 82 | 92 |
11 | marca julio | VfL Wolfsburgo | LW | 81 | 91 |
12 | Pura mosquito | Nueva Jersey/Nueva York Gotham | RW | 81 | 91 |
13 | Naomi Feller | Real Madrid CF | LW | 79 | 91 |
14 | Asisat Oshoala | FC Barcelona | CALLE | 85 | 91 |
15 | Raquel Kundananji | Madrid CF | CALLE | 83 | 91 |
dieciséis | Luis Batcheba | FC Fleury 91 | RW | 77 | 90 |
17 | lauren cáñamo | ciudad de Manchester | LW | 86 | 90 |
18 | géiser | Manchester United | CALLE | 81 | 90 |
19 | Lindsey Thomas | Juventus | CALLE | 77 | 90 |
td | Ouleymata Sarr | Espíritu de Washington | LM | 82 | 90 |
¡Buena suerte en FC 24!
¿Tienes una PS5?
34311 votos
Leave a Reply