Pokémon Teal Mask Pokédex, todos los Pokémon que regresan y ubicaciones en la Pokédex de Kitakami enumerados
La Pokédex de Máscara Verde Azulado registra los Pokémon que puedes encontrar en la región de Kitakami del DLC Pokémon Escarlata y Violeta .
Encontrarás una variedad de nuevos Pokémon Gen 9, favoritos de generaciones pasadas que no aparecieron originalmente en Pokémon Escarlata y Violeta, legendarios y Pokémon que ya viven en Paldea durante tu estadía en Kitakami.
Para ayudarte a atraparlos a todos, encontrarás todos los Pokémon en Kitakami Pokédex , junto con sus ubicaciones y todos los Pokémon que regresan en el DLC The Teal Mask , que se enumeran a continuación.
En esta página:
- ¿Cuántos Pokémon hay en La Máscara Verde Azulada para Pokémon Escarlata y Violeta?
- Kitakami Pokédex: todos los Pokémon nuevos y recurrentes en The Teal Mask
- Todos los Pokémon que regresan en The Teal Mask clasificados
- Cómo desbloquear la Pokédex de Kitakami
- ¿Qué pasa cuando completas la Pokédex Kitakami?
CercaEnergizado por00:00/35:1610¡Necesitarás nervios (y un estómago) de ACERO para jugar Sclerosis VR! AMNESIA VR MOD! – Rincón de realidad virtual de IanCompartirPróximoPermanecer Para ver este contenido por favor habilite las cookies de orientación.
Si deseas obtener más información sobre su aventura en Paldea, visita nuestro tutorial de Pokémon Escarlata y Violeta o nuestro tutorial de La Máscara Verde Azulado para obtener más información sobre su estancia en Kitakami.
¿Tienes una PS5?
34174 votos
Tamaño de la Pokédex de Kitakami: ¿Cuántos Pokémon hay en The Teal Mask para Pokémon Scarlet y Violet?
Hay Pokémon en la Pokédex de Kitakami para el DLC The Teal Mask para Pokémon Scarlet y Violet . Incluyendo la Pokédex Paldea, esto eleva el número total de Pokémon registrados en una Pokédex en Pokémon Escarlata y Violeta a 600.
The Teal Mask presenta siete nuevos Pokémon Gen 9, una nueva forma para Ursaluna llamada Blood Moon Ursaluna y ve el regreso de 91 Pokémon de generaciones pasadas que no aparecieron en Pokémon Scarlet y Violet. También incluye una serie de Pokémon que ya se pueden encontrar en la región de Paldea.
Si simplemente quieres saber quiénes son los Pokémon que regresan de generaciones pasadas, tenemos una lista completa más adelante en esta guía.
Recuerda, debes hacer algunos intercambios con un entrenador que juegue la versión opuesta a la tuya si quieres completar completamente la Pokédex de Kitakami, ya que hay varias versiones exclusivas de Pokémon en el DLC The Teal Mask.
También es importante tener en cuenta que en un momento durante el DLC The Teal Mask recibirás un huevo que se convertirá en uno de los iniciadores Gen 4: Turtwig, Chimchar o Piplup. Sin embargo, este Pokémon no se agregará a la Pokédex de Kitakami. En cambio, creemos que será parte de The Indigo Disk Pokédex, ya que se ha revelado que podrás capturar todos los Pokémon iniciales anteriores como parte de este DLC. Tampoco el Hisuian Growlithe que recibes al completar la misión secundaria de Perrin.
Kitakami Pokédex: todos los Pokémon nuevos y recurrentes en The Teal Mask para Pokémon Scarlet y Violet
A continuación encontrarás la Pokédex de Kitakami completa, incluidos los tipos de Pokémon y sus ubicaciones, para el contenido descargable The Teal Mask para Pokémon Escarlata y Violeta:
Núm. | Pokémon | Tipo | Evolución y ubicación | |
---|---|---|---|---|
1 | espinarak | Insecto / Veneno | ||
2 | Ariadós | Insecto / Veneno | Evoluciona de Spinarak en el nivel 22. |
|
3 | Yanma | Insecto / Volador | ||
4 | Yanmega | Insecto / Volador | Evoluciona cuando Yanma sube de nivel después de aprender Poder Antiguo en el nivel 33. | |
5 | Wooper (forma Johto) | Agua / Tierra | ||
6 | Quagsire | Agua / Tierra | Evoluciona de Wooper en el nivel r | |
7 | Poochena | Oscuro | ||
8 | Mightyena | Oscuro | Evoluciona de Poochyena en el nivel 18. |
|
9 | Volbeat | Bicho | ||
10 | iluminar | Bicho | ||
11 | corphish | Agua | ||
12 | Crawdaunt | Agua / Oscuro | Evoluciona de Corphish en el nivel 30. |
|
13 | coser | Insecto / Hierba | ||
14 | Swadloon | Insecto / Hierba | Evoluciona de Sewaddle en el nivel r | |
15 | Leavanny | Insecto / Hierba | Evoluciona de Swadloon cuando se sube de nivel con Alta Amistad. |
|
dieciséis | Cutiefly | Insecto / Hada | ||
17 | Ribombée | Insecto / Hada | Evoluciona de Cutiefly en el nivel 25. |
|
18 | Ekans | Veneno | ||
19 | arbok | Veneno | Evoluciona de Ekans en el nivel 22. |
|
td | Pichu | Eléctrico | ||
22 | Raichu | Eléctrico | Evoluciona de Pikachu usando una Piedra del Trueno. | |
23 | brote de campana | Hierba / Veneno | ||
24 | Campanilla llorona | Hierba / Veneno | Evoluciona de Bellsprout en el nivel 21. |
|
25 | Victreebel | Hierba / Veneno | Evoluciona de Weepinbell usando una piedra de hoja | |
26 | sentret | Normal | ||
27 | furret | Normal | Evoluciona de Sentret en el nivel 15. |
|
28 | estrellado | Normal / Volando | ||
29 | Starávia | Normal / Volando | Evoluciona de Starly en el nivel 14. |
|
30 | Staraptor | Normal / Volando | Evoluciona de Staravia en el nivel 34. |
|
31 | Fomantis | Césped | ||
32 | lurantis | Césped | Evoluciona de Fomantis durante el día en el nivel 34 o superior. |
|
33 | aplicación | Hierba / Dragón | ||
34 | aleta | Hierba / Dragón | Evoluciona de Applin mediante el uso de una tarta de manzana. |
|
35 | Appletún | Hierba / Dragón | Evoluciona de Applin usando una manzana dulce. |
|
36 | diplin | Hierba / Dragón | Evoluciona de Applin usando una manzana almibarada | |
37 | vulpix | Fuego | ||
38 | nuevetales | Fuego | Evoluciona de Vulpix usando una Piedra de Fuego. | |
39 | Poliwag | Agua | ||
40 | poliwhirl | Agua | Evoluciona de Poliwag en el nivel 25. |
|
41 | poliira | Agua / Pelear | Evoluciona de Poliwhirl usando una piedra de agua. | |
42 | educado | Agua | Evoluciona de Poliwhirl intercambiándolo mientras sostienes una King's Rock | |
43 | Magikarp | Agua | ||
44 | Gyarados | Agua / Volar | Evoluciona de Magikarp en el nivel r | |
45 | Bravo! Bravo | Normal / Volando | ||
46 | noctowl | Normal / Volando | Evoluciona de Hoothoot en el nivel r | |
47 | Aipom | Normal | Violet Exclusive se puede encontrar en Fellhorn Gorge, Kitakami Hills, en Kitakami Wilds, Mossfell Confluence, Paradise Barrens, Reveler's Road, Timeless Woods y Wistful Fields. |
|
48 | ambipom | Normal | Violet Exclusive evoluciona cuando Aipom sube de nivel después de aprender Double Hit en el nivel 32. |
|
49 | Heracruz | Error / Lucha | ||
50 | Swinub | Hielo / Suelo | ||
51 | Pilosvino | Hielo / Suelo | Evoluciona de Swinub en el nivel 33. |
|
52 | Mamosvino | Hielo / Suelo | Evoluciona cuando Piloswine sube de nivel después de aprender Poder Antiguo. | |
53 | Stantler | Normal | ||
54 | Sedot | Césped | ||
55 | Nuzleaf | Hierba / Oscuro | Evoluciona de Seedot en el nivel 14. |
|
56 | cambiante | Hierba / Oscuro | Evoluciona de Nuzleaf usando una piedra de hoja. | |
57 | Ralts | Psíquico / Hada | ||
58 | kirlia | Psíquico / Hada | Evoluciona de Ralts en el nivel r | |
59 | Gardevoir | Psíquico / Hada | Evoluciona de Kirlia en el nivel 30. |
|
60 | Gallada | Psíquico / Lucha | Evoluciona de Male Kirlia usando una Piedra del Amanecer. |
|
61 | criketot | Bicho | ||
62 | kricketune | Bicho | Evoluciona de Kricketot en el nivel 10. |
Go up
|
Leave a Reply