Lista de medallas de Pokémon Go, explicación de todas las medallas de platino y cumplimiento de captura
Las medallas en Pokémon Go actúan como una forma de sistema de logros en el juego, catalogando tus numerosos logros a lo largo del juego.
Ocasionalmente, serás interrumpido por mensajes en pantalla completa que te informan sobre una Medalla que acabas de desbloquear mientras juegas Pokémon Go, similar a los mensajes en pantalla completa que recibes cuando aumentas un nivel de Entrenador, con el nivel de Medalla que has desbloqueado recientemente.
Estas medallas no son solo rastreadores de estadísticas, que registran todo lo que haces en el juego, desde la distancia recorrida hasta la cantidad de tipos de Pokémon que has capturado, sino que también te brindan una variedad de bonificaciones y recompensas.
En octubre de , obtendrás medallas basadas en tipos ofrecía una recompensa de captura, mientras que en noviembre de , las medallas de platino (un cuarto nivel) para ciertas categorías ayudarían a desbloquear ciertos niveles de entrenador 40 y superiores como parte de la actualización Go Beyond. y la Temporada de Celebración.
En esta página:
- ¿Cómo funciona el bono de captura de Pokémon Go?
- Lista de bonificaciones de captura de Pokémon Go, incluidos los requisitos de la compensación de captura de platino explicados
- Se enumeran otras medallas en Pokémon Go, incluidos los requisitos para la medalla de platino.
- Otras cosas que debes saber sobre el Bonus de Captura y las Medallas en Pokémon Go
CercaEnergizado por10Luchando y atrapando a Guzzlord en Pokémon GoCompartirPróximoPermanecer Para ver este contenido por favor habilite las cookies de orientación.
¿Cómo funciona el bono de captura de Pokémon Go?
Para comenzar con las Medallas, puedes ver todas tus Medallas tocando el ícono de tu Entrenador en la esquina inferior izquierda de la pantalla del mapa y desplazándote hacia abajo.
La pantalla Medallas está dividida en dos conjuntos; el conjunto superior muestra los objetivos de medallas "tradicionales", como la distancia recorrida y cuántos Magikarp grandes has atrapado, que no te otorgan ninguna bonificación, y el conjunto inferior agrupa todas las medallas por tipo, que recompensan las bonificaciones de captura.
Cuanto mayor sea la medalla, mayor será la bonificación por captura para ese tipo; El bronce vale +1, la plata +2 y el oro +3.
Si el Pokémon al que te enfrentas tiene varios tipos, como el Pidgey de tipo volador/normal y sus evoluciones, entonces tomará el promedio de esos dos bonos de captura.
La pregunta es, ¿más tres qué exactamente? Bueno, eso es un poco misterioso y actualmente tiene a la comunidad Pokémon Go rascándose la cabeza.
¿Tienes una PS5?
33265 votos
La teoría principal es que es un aumento porcentual, lo que puede no parecer mucho, pero si es para la tasa de captura base antes de que se apliquen las bonificaciones por el uso de Pokébolas y Razz Berrys más poderosas, podría ser bastante poderoso para Dragonite, que es inherentemente resistente. capturar.
Pero en general, el Bono de Captura significa que cuanto más Pokémon atrapes, mayores serán tus posibilidades de atrapar Pokémon en el futuro, lo cual es particularmente útil cuando incluso los Pokémon de bajo nivel se vuelven difíciles de capturar en niveles más altos.
Lista de bonificaciones de captura de Pokémon Go, incluidos los requisitos de la bonificación de captura de platino explicados
Cada Medalla en Pokémon Go tiene requisitos de Bronce, Plata, Oro y Plata, y para la Medalla de Tipo específico, una Bonificación de Captura correspondiente, que se enumeran a continuación.
Gracias al subreddit de Silph Road (virodoran y ginji en particular) por ayudarnos a desarrollar esta lista.
Medallas de tipo específico con bonificaciones de captura:
Medalla | Actividad | Bronce (bonificación por captura) | Plata (bono de captura) | Oro (bono de captura) | Platino (bono de captura) |
---|---|---|---|---|---|
colegial | Atrapa Pokémon de tipo normal | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Cinta negra | Atrapa Pokémon de tipo lucha | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Guardián de aves | Atrapa Pokémon de tipo volador | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Chica punk | Atrapa Pokémon de tipo Veneno | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Maníaco de la ruina | Atrapa Pokémon de tipo Tierra | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Caminante | Atrapa Pokémon tipo Roca | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Cazador de insectos | Atrapa Pokémon tipo Bicho | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Maníaco hexagonal | Atrapa Pokémon de tipo fantasma | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Agente de depósito | Atrapa Pokémon de tipo Acero | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Atrapa Pokémon tipo Fuego | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Nadador | Atrapa Pokémon de tipo agua | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Jardinero | Atrapa Pokémon tipo Planta | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Balancín | Atrapa Pokémon de tipo eléctrico | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Psíquico | Atrapa Pokémon de tipo psíquico | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Esquiador | Atrapa Pokémon de tipo Hielo | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
domador de dragón | Atrapa Pokémon de tipo Dragón | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Chica de cuento de hadas | Atrapa Pokémon tipo Hada | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Delincuente | Atrapa Pokémon de tipo oscuro | 10 (+1) | 50 (+2) | (+3) | 2500 (+4) |
Se enumeran otras medallas en Pokémon Go, incluidos los requisitos para la medalla de platino
Además de las medallas específicas del bono de captura mencionadas anteriormente, también hay otras medallas que puedes desbloquear al completar actividades en el juego.
La mayoría de estos no tienen ningún impacto en el juego en sí, aunque algunos son requisitos para desbloquear equipos de Avatar específicos y ciertos niveles de Entrenador 40 y superiores.
Gracias al subreddit de Silph Road (virodoran y ginji en particular) por ayudarnos a desarrollar esta lista, que está escrita en el orden en que aparecen estas medallas en su perfil de entrenador.
Medalla | Actividad | Bronce | Plata | Oro | Platino |
---|---|---|---|---|---|
Mochilero | Visita Poképaradas | 100 | 1000 | 50000 | |
Persona que practica jogging | Camina largas distancias | 10 kilómetros | 100km | 1.000 kilómetros | 10.000 kilómetros |
Kantō | Registra Pokémon de Kanto en la Pokédex | td | 50 | 100 | 151 |
Coleccionista | Capturar Pokémon | 30 | 500 | 50000 | |
Científico | Evolucionar Pokémon | 3 | td | /td | |
Criador | huevos para incubar | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Pescador | Capturar el gran Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
chica de batalla | Gana batallas de gimnasio | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Joven | Atrapa al pequeño Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Fanático de Pikachu | Atrapa a Pikachu | 3 | 50 | /td | 1000 |
Johto | Registra criaturas de la región de Johto | 5 | 30 | 70 | 100 |
desconocido | atrapar a uno propio | 1 | 10 | 26 | 28 |
Maestro de las bayas | Alimentar con bayas en los gimnasios | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Líder de gimnasio | Defiende Gimnasios durante varias horas | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Campeón | Gana incursiones | 10 | 100 | 1000 | |
Hoenn | Registra Pokémon Gen 3 en la Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Registra Pokémon Gen 4 en la Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Teselia | Registra Pokémon Gen 5 en la Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Leyenda de batalla | Gana incursiones legendarias | 10 | 100 | 1000 | |
Pokémon Guardabosques | Completar tareas de investigación de campo. | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Hidalgo | Intercambiar Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Piloto | Gana km a lo largo de la distancia de todos los intercambios Pokémon | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Entrenador as ** | Entrena en batallas de entrenadores | 10 | 100 | 1000 | |
Camarógrafo | Ten encuentros sorpresa en Go Snapshot | 10 | 50 | /td | 2500 |
Veterano de la gran liga | Gana batallas de entrenadores en la Gran Liga | 5 | 50 | /td | 1000 |
Veterano de la Ultraliga | Gana batallas de entrenadores en la Ultra League | 5 | 50 | /td | 1000 |
Veterano de la Liga Master | Gana batallas de entrenadores en la Liga Master | 5 | 50 | /td | 1000 |
Mejor amigo | tener mejores amigos | 1 | 10 | 100 | /td |
Purificador | Purificar Pokémon Sombra | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Héroe | Derrota a los Grunts del Equipo Rocket | 10 | 100 | 1000 | |
ultrahéroe | Derrota al jefe del Team Go Rocket, Giovanni. | 1 | 5 | td | 50 |
Gurú de la megaevolución | Número de megaevoluciones únicas | 1 | 24 | 36 | 46 |
Sucesor | Número total de megaevoluciones | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Caminante | Revisando las presentaciones de Niantic Wayfarer | 100 | 750 | 1000 | 1500 |
Estrella naciente | Derrota a diferentes especies de Pokémon en Incursiones | 2 | 10 | 50 | 150 |
triatleta | Rachas de 7 días completadas | 1 | 10 | 50 | 100 |
picknicker | Pokémon atrapados por un módulo señuelo | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Turista | Visita Poképaradas únicas | 10 | 100 | 1000 | |
Dúo de estrellas en ascenso | Gana incursiones con un amigo. | 10 | 100 | 1000 | |
Buscador de amigos | Referir nuevos jugadores | 1 | 10 | td | 50 |
Experto en incursiones | Haz la pantalla de logros de incursión | 1 | 50 | /td | 500 |
Kalos | Registra Pokémon Gen 6 en la Pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Álola | Registra Pokémon Gen 7 en la Pokédex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Galar | Registra Pokémon Gen 8 en la Pokédex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Buscador de amigos | Recomendar entrenadores | 1 | 10 | td | 50 |
Hisui | Registra Pokémon Hisui en la Pokédex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Pequeño coleccionista de Pokémon | Atrapa Pokémon XXS | 5 | 25 | 100 | 500 |
Coleccionista Pokémon gigante | Atrapa Pokémon XXL | 5 | 25 | 100 | 500 |
Medalla de escaparate | Gana exhibiciones de Poképaradas | 1 | 10 | 50 | 100 |
paldea | Registra Pokémon Gen 9 en la Pokédex | 5 | 30 | 80 | 104 |
** Esto debutó originalmente como “Entrenar en gimnasios”, pero en el verano de , la función se renovó para eliminarla. Esta medalla se reintrodujo más tarde en diciembre con la introducción de Trainer Battles.
¡La Temporada de Abundancia de Aventuras ya está aquí! La Semana de la Moda se lleva a cabo actualmente en Pokémon Go. Party Play, la función multijugador de Pokémon Go, está aquí, junto con la misión Fiesta de bienvenida. También puedes trabajar en la misión Investigación cronometrada: Master Ball y competir en Go Battle League. Asegúrate de competir en Shadow Raids, completar Rutas, usar Incienso de aventura diario para tener la posibilidad de encontrarte con Galarian Articuno, Galarian Zapdos y Galarian Moltres. Este incienso también puede darte encuentros con otros Pokémon raros en Pokémon Go.
Otras cosas que debes saber sobre el Bonus de Captura y las Medallas en Pokémon Go
- Hay medallas por asistir a los eventos Go Fest durante todo el año. Estos son necesarios para asistir al evento en cuestión, siempre que tenga una entrada, y permanezcan en su cuenta como credencial después. Cada individuo tiene un evento, por lo que, por ejemplo, Chicago Go Fest tendrá una entrada única para , , etc.
- Algunas medallas solo se mostrarán una vez que hayas comenzado a trabajar para conseguirlas. Por ejemplo, 'Pikachu' no aparecerá hasta que hayas capturado tu primer Pikachu (si quieres comenzar con un Pikachu en Pokémon Go, tenemos una guía útil para eso), Wayfarer no aparecerá hasta que comiences. revisar entradas, etc. Lo mismo se aplica también a varios tipos y otros objetivos del juego.
- Una vez que hayas desbloqueado una medalla, puedes tocarla para ver tu progreso hasta el siguiente nivel de medalla. Una vez que alcances el nivel Oro, la figura seguirá tu progreso, permitiéndote ver exactamente cuántos pequeños Ratattas o Pokémon de tipo normal has acumulado en tu ilustre carrera de Entrenador.
- Dato curioso: cada medalla lleva el nombre de las clases de Entrenador de los juegos principales (que son los personajes con los que luchas en las Rutas y en las mazmorras).
- Las criaturas recibidas a través del comercio también contribuyen al progreso de las medallas, incluidas las medallas de tamaño específico Pescador y Joven.
Leave a Reply